2008年3月21日 星期五

樹葉光合作用面積測量


1 1956.444 255 255 255
2 0.028 255 255 255
3 0.084 255 255 255
4 0.112 255 255 255
5 0.028 255 255 255
6 0.056 255 255 255
7 0.056 255 255 255
8 0.168 255 255 255
9 0.140 255 255 255
10 0.056 255 255 255
11 0.056 255 255 255
12 0.028 255 255 255
13 0.028 255 255 255
14 0.112 255 255 255
15 0.671 255 255 255
16 0.028 255 255 255
17 0.084 255 255 255
18 0.112 255 255 255
19 0.112 255 255 255

沒有留言: